太陽能-建筑一體化專家,為您提供專業的熱水工程
服務熱線
15878198988
工作原理
空氣源熱泵熱水機組是一種高效集熱并轉移熱量的裝置,由壓縮機、空氣換熱器、
水換熱器、膨脹閥和風機等部件組成。運用逆卡諾循環原理,通過壓縮機做功,
使工質產生物理相變(氣態――液態――氣態),利用這一往復循環相變過程不斷吸
熱和放熱,使冷水逐步升溫,制取的熱水通過水循環系統送至用戶。
技術參數
類別
名稱
單位 TFS-SKR
270(D) TFS-SKR
480(S) TFS-SKR
760(S) TFS-SKR
840(S)
性能參數 制熱量 kW 11 19.6 31 36
產水量 L/h 270 480 760 840
額定輸入功率 kW 2.43 4.63 6.88 8.25
最高輸入功率 kW 3.2 6.02 9.1 10.0
最高出水溫度 ℃ 60 60 60 60
噪音 dB(A) 58 59 62 63
運行條件 電源 50Hz- 1-220V 50Hz- 3-380V 50Hz- 3-380V 50Hz-3-380V
環境溫度范圍 ℃ -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
安裝條件 接管管徑 DN25 DN25 DN40 DN40
設備重量 kg 125 190 370 370
設備尺寸 mm 700×560
×1067 850×650
×1330 1400×660
×1480 1400×660
×1480
類別
名稱
單位 TFS-SKR
1250 TFS-SKR
1500 TFS-SKR
1600M(S) TFS-SKR
2100M
性能參數 制熱量 kW 52.5 60 72 84
產水量 L/h 1250 1500 1600 2100
額定輸入功率 kW 12.2 13.5 16.6 19.3
最高輸入功率 kW 18.8 19.8 20 28
最高出水溫度 ℃ 60 60 60 60
噪音 dB(A) 64 65 66 66
運行條件 電源 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V 50Hz-3-380V
環境溫度范圍 ℃ -7~43 -7~43 -7~43 -7~43
安裝條件 接管管徑 DN50 DN50 DN80 DN80
設備重量 kg 650 680 800 850
設備尺寸 mm 1680×840
×1625 1680×840
×1773 2108×1080
×1900 2108×1080
×1900